Publiée le par Samuel MOULIN
Des beaux chemins, de la boue, de l'eau à mi mollet, une bonne ambiance... Toutes les conditions d'un bon trail hivernale étaient rassemblées hier à Flée. Un bon remake de la dernière édition des gendarmes et les voleurs, le dénivelé en moins. Félicitations à toutes et tous pour votre présence magrès ces conditions difficiles.
Résultats :
8,5 km
| Temps | Place | |
| BEAUVILLAIN Jacques | 01:00:50 | 146 ème |
| BEAUDOIN Philippe | 01:00:55 | 151 ème |
15,5 km
| Temps | Place | |
| BONNEAU Marc | 01:30:26 | 66 ème |
| CLEMENT Thierry | 01:36:47 | 113 ème |
| DUPUIS Laurie | 01:44:21 | 170 ème |
| BELKEBIR CARTELET Laure | 01:54:08 | 234 ème |
| GREGOIRE Christophe | 01:54:09 | 235 ème |
| BLEHER Anne | 02:01:26 | 272 ème |
| CORVAISIER Gilles | 02:01:58 | 273 ème |
23 km
| Temps | Place | |
| DUPUIS Maxime | 02:08:29 | 60 ème |
| SANSIQUIER Jean Michel | 02:08:29 | 61 ème |
| PERRODO Franck | 02:08:52 | 63 ème |
| BRETHON Alexandre | 02:14:47 | 82 ème |
| DUPUIS Didier | 02:18:49 | 99 ème |
| JAMET Philippe | 02:23:28 | 121 ème |
| BRUNET Laure | 02:25:40 | 136 ème |
| JOUBERT adeline | 02:27:47 | 143 ème |
| MOULIN Samuel | 02:27:48 | 144 ème |
| BEL Christian | 02:40:27 | 177 ème |
| SEGUIN Virginie | 02:45:29 | 186 ème |
sportsregions
