sportsregions
Envie de participer ?
Foulées de Nieuil (1ère manche du Challenge Jean le Bon), dimanche 17 avril 2016

Cette année encore les P'tits Moteurs ont massivement participé à cette première étape du Challenge "Jean le Bon", en effet ils n'étaient pas moins de 24 inscrits à concourir sur les 7,5 et 15km, remportant au passage le 2ème prix du club ou de l'association la plus représentée.

Si pour certains cette course n'était plus une inconnue, pour d'autres elle fût l'occasion de se tester ou encore de valider et confirmer les efforts d'un entraînement soutenu en vue d'une épreuve encore plus importante !

Plusieurs lots ont été remportés grâce au classement (Laure B. 3ème SEF et Micheline G. 2ème V3F), à notre forte participation (2 paniers garnis et 4 bouteilles de vin) et aussi au tirage au sort avec un panier garni gagné par Daniel F. qu'il offre généreusement à l'association ! Ces lots (bière, pâté et broyés) seront partagés à l'issue de la sortie du 1er mai prochain.

Prochaine étape du challenge le 19 juin pour les Foulées de Vernon cette fois-ci !

 

classement 7,5km
classement Nom Prénom classement catégorie catégorie classement sexe temps moyenne
64 DESBLACHES Raphael 14 V1M 61M 00:34:07 12.31
191 BEAUVILLAIN Jacques 22 V3M 162M 00:42:56 9.78
214 BEAUDOUIN Philippe 47 V1M 173M 00:44:25 9.46
250 COUTURIER Geraldine 17 V1F 63F 00:46:14 9.09
255 BRUNETEAU Alain 34 V2M 190M 00:46:40 9.00
261 SAUMUR Marie-Annick 10 V2F 69F 00:47:23 8.87
273 MENARD Celine 23 V1F 79F 00:47:50 8.78
279 FRISON Micheline 5 V3F 84F 00:48:45 8.62
315 COLLERY Marie-Line 16 V2F 112F 00:52:43 7.97
317 ROBRETEAU Jean-Claude 9 V4M 204M 00:52:48 7.95

 

classement Nom Prénom classement catégorie catégorie classement sexe temps moyenne
classement 15km
59 CLEMENT Thierry 24 V1M 58M 01:08:20 13.17
61 CHAUMET Gil 8 V2M 59M 01:08:29 13.14
64 JALLAIS Christophe 26 V1M 62M 01:08:51 13.07
88 GOURDEAU Jerome 33 V1M 82M 01:11:46 12.54
89 BRUNET Laure 3 SEF 7F 01:11:46 12.54
90 MORILLON Stephane 34 V1M 83M 01:11:46 12.54
178 MORILLON Christelle 11 V1F 24F 01:20:53 11.13
181 VADIER Stephanie 13 V1F 27F 01:20:55 11.12
233 LEGENDRE Jean-pierre 49 V2M 185M 01:26:09 10.45
265 MONGER Isabelle 12 V2F 64F 01:38:23 9.15
266 CLEMENT Valerie 30 V1F 65F 01:38:23 9.15
267 GAUVIN Agnes 31 V1F 66F 01:38:24 9.15
269 GASPAR Micheline 2 V3F 67F 01:39:50 9.02
270 FRISON Daniel 15 V3M 203M 01:39:51 9.01

 

Photos associées : Foulées de Nieuil (1ère manche du Challenge Jean le Bon) 2016


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.