Publiée le par Christophe JALLAIS
Dimanche matin, malgré le temps maussade, 18 P'tits Moteurs étaient sur le course des Foulées Douces à Montamisé.
Il s'agissait de la 15ème édition de cette course très prisée avec 742 coureurs finishers !
| classement | coureur | temps |
|---|---|---|
| 33 | Franck PERRODO | 21'58 |
| classement | coureur | temps |
|---|---|---|
| 92 | Sébastien RICHARD | 46'35 |
| 178 | Alain RICHARD | 50'30 |
| 194 | Didier DUPUIS | 51'30 |
| 261 | Hélène PERES | 54'54 |
| 263 | Corinne FOULADOUX | 55'10 |
| 313 | Stéphanie VADIER | 57'07 |
| 316 | Séverine DOUSSIN | 57'11 |
| 317 | Géraldine COUTURIER | 57'13 |
| 378 | Jacques BEAUVILLAIN | 1h01'22 |
| 390 | Virginie VADIER | 1h01'44 |
| 406 | Adeline JOUBERT | 1h03'19 |
| 406 | Nathy PERRODO | 1h03'19 |
| 408 | Daniel FRISON | 1h03'19 |
| 484 | Micheline FRISON | 1h12'40 |
| 485 | Valérie CLEMENT | 1h12'40 |
| 503 | Marylène MILLET | 1h20'07 |
| 504 | Jean-Claude ROBRETEAU | 1h20'08 |
sportsregions
